Box-Office : "Là-haut" s'envole !
Publié le 3 Juin 2009
Box-Office USA - Du 29 au 31 mai 2009
"Là-haut" réalise le troisième meilleur démarrage des studios Pixar derrière "Le Monde de Nemo" et les "Indestructibles". "Star Trek" passe les 200 millions de dollars de recette tandis que "La nuit au musée 2" et "Anges et Démons" passent les 100 millions. Grosse déception pour "Terminator Renaissance" qui n'arrive pas à s'imposer (-61,4%).
| Rang | Titre du film | Recettes du week-end | Cumul | Nb de semaines |
| 1 | Là-haut | $68,108,790 | $68,108,790 | 1 |
| 2 | La nuit au musée 2 | $24,353,868 | $104,150,268 | 2 |
| 3 | Terminator Renaissance | $16,433,365 | $90,949,924 | 2 |
| 4 | Jusqu'en enfer | $15,825,480 | $15,825,480 | 1 |
| 5 | Star Trek | $12,613,727 | $209,313,884 | 4 |
| 6 | Anges et Démons | $11,353,340 | $104,913,439 | 3 |
| 7 | Dance Movie | $4,743,636 | $19,084,907 | 2 |
| 8 | X-Men Origins: Wolverine | $3,873,377 | $170,843,712 | 5 |
| 9 | Hanté par ses ex | $1,911,401 | $50,021,779 | 5 |
| 10 | Obsessed | $657,001 | $67,500,481 | 6 |
/image%2F0994696%2F20140409%2Fob_6fcca9_geoo2.png)
/http%3A%2F%2Fimg164.imageshack.us%2Fimg164%2F9536%2F19101665.jpg)