Box-Office USA : "Brüno" devant "L'Age de Glace 3" !

Publié le 13 Juillet 2009



Box-Office USA - Du 10 au 12 juillet 2009


Sans surprise, "Brüno" prend la tête du box-office américain devant "L'Age de Glace 3" qui dépasse les 100 000 000 de dollars. Le personnage de Sacha Baron Cohen réalise un meilleur démarrage que "Borat" en 2006. Reste à savoir s'il marchera aussi bien sur la durée. Petite chute pour "Very Bad Trip" qui avance facilement vers les 250,000,000$. Qui l'aurait cru au début de l'année ?

Rang Titre du film Recettes du week-end Cumul Nb de semaines
1 Brüno $30,426,000 $30,426,000 1
2 L'Age de Glace 3 $28,500,000 $120,573,000 2
3 Transformers 2 $24,200,000 $339,208,000 3
4 Public Enemies $14,111,000 $66,538,000 2
5 La Proposition $10,507,000 $113,764,000 4
6 Very Bad Trip $9,930,000 $222,442,000 6
7 I Love You, Beth Cooper $5,000,000 $5,000,000 1
8 Là-haut $4,656,000 $273,775,000 7
9 Ma vie pour la tienne $4,180,000 $35,801,000 3
10 L'attaque du métro 123 $1,600,000 $61,494,000 5

Rédigé par Geotoine

Publié dans #Box-Office

Commenter cet article